아카이브

사회보장통계

[시민일반: 소득보장·빈곤] 1-19. 국민연금 종별 가입자 현황(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 539

 

지표설명






국민연금은 노후소득보장제도의 가장 대표적인 공적연금 제도로, 가입자의 노화 및 장애발생, 사망 등으로 소득능력이 상실되거나 감퇴된 경우에 본인 또는 유족에게 기본적인 생활을 할 수 있도록 연금형태의 급여를 제공하는 소득보장제도
• 사업장가입자: 국민연금 적용 사업장에 종사하는 18세이상 60세미만의 근로자와 사용자
• 지역가입자: 국내에 거주하는 18세이상 60세미만의 국민으로서 사업장 가입자가 아닌 자
• 임의가입자: 국민연금법 제6조의 가입대상 중 사업장가입자 및 지역가입자 외의 자로서 공단에 가입신청을 하여 가입된 자
• 임의계속가입자: 국민연금 가입자 또는 가입자였던 자로서 60세에 달한 자가 65세에 달할 때까지 공단에 가입신청을 하여 가입된 자
측정산식 각 가입종별 가입자 수 ÷ 전체 가입자 수 × 100 
단위: 개소, 명, %
  2020
구분 총가입자 사업장가입자 지역가입자 지역가입자(계속) 임의가입자 임의(계속)가입자
사업장 가입자 비율 소득신고자 비율 납부예외자 비율 가입자 비율 가입자 비율
전국 22,107,028 2,037,009 14,320,025 64.8 3,800,104 17.2 3,098,014 14.0 362,328 1.6 526,557 2.4
경상남도 1,269,837 115,534 775,810 61.1 256,191 20.2 188,371 14.8 17,095 1.3 32,370 2.5
창원시 393,289 33,333 241,489 61.4 76,230 19.4 60,720 15.4 6,678 1.7 8,172 2.1
진주시 131,015 10,838 80,390 61.4 25,419 19.4 19,840 15.1 1,786 1.4 3,580 2.7
통영시 39,455 3,689 17,438 44.2 12,125 30.7 7,962 20.2 412 1.0 1,518 3.8
사천시 44,876 3,834 28,940 64.5 8,105 18.1 5,876 13.1 383 0.9 1,572 3.5
김해시 217,644 22,770 136,675 62.8 42,902 19.7 31,044 14.3 3,218 1.5 3,805 1.7
밀양시 36,265 3,536 19,533 53.9 8,758 24.2 5,910 16.3 362 1.0 1,702 4.7
거제시 105,770 6,350 71,236 67.3 18,034 17.1 13,685 12.9 1,131 1.1 1,684 1.6
양산시 135,951 12,308 84,789 62.4 26,514 19.5 19,870 14.6 2,103 1.5 2,675 2.0
의령군 8,857 1,149 5,085 57.4 2,018 22.8 1,265 14.3 43 0.5 446 5.0
함안군 34,077 4,159 24,941 73.2 5,104 15.0 3,048 8.9 196 0.6 788 2.3
창녕군 22,173 2,229 12,771 57.6 5,115 23.1 3,215 14.5 135 0.6 937 4.2
고성군 20,650 2,158 12,675 61.4 4,326 20.9 2,651 12.8 92 0.4 906 4.4
남해군 12,325 1,347 5,633 45.7 3,518 28.5 2,120 17.2 86 0.7 968 7.9
하동군 13,430 1,412 6,418 47.8 3,717 27.7 2,407 17.9 69 0.5 819 6.1
산청군 11,379 1,429 6,096 53.6 2,890 25.4 1,714 15.1 61 0.5 618 5.4
함양군 11,751 1,433 6,204 52.8 3,042 25.9 1,891 16.1 71 0.6 543 4.6
거창군 18,482 2,038 9,233 50.0 5,099 27.6 3,051 16.5 194 1.0 905 4.9
합천군 12,448 1,522 6,264 50.3 3,275 26.3 2,102 16.9 75 0.6 732 5.9
  2021
구분 총가입자 사업장가입자 지역가입자 지역가입자(계속) 임의가입자 임의(계속)가입자
사업장 가입자 비율 소득신고자 비율 납부예외자 비율 가입자 비율 가입자 비율
전국 22,347,586 2,137,619 14,580,825 65.2 3,742,040 16.7 3,084,969 13.8 396,632 1.8 543,120 2.4
경상남도 1,262,864 121,102 774,063 61.3 245,830 19.5 189,315 15.0 19,184 1.5 34,472 2.7
창원시 393,001 34,819 243,173 61.9 73,124 18.6 60,504 15.4 7,409 1.9 8,791 2.2
진주시 131,540 11,372 81,020 61.6 24,032 18.3 20,405 15.5 2,046 1.6 4,037 3.1
통영시 39,258 3,934 17,961 45.8 11,532 29.4 7,746 19.7 481 1.2 1,538 3.9
사천시 44,987 3,951 29,115 64.7 7,859 17.5 5,868 13.0 476 1.1 1,669 3.7
김해시 217,964 23,732 137,322 63.0 41,371 19.0 31,840 14.6 3,592 1.6 3,839 1.8
밀양시 36,480 3,789 20,094 55.1 8,218 22.5 6,093 16.7 405 1.1 1,670 4.6
거제시 99,729 6,692 64,807 65.0 17,974 18.0 13,813 13.9 1,301 1.3 1,834 1.8
양산시 137,236 13,053 85,461 62.3 26,079 19.0 20,332 14.8 2,358 1.7 3,006 2.2
의령군 8,710 1,253 5,115 58.7 1,891 21.7 1,184 13.6 60 0.7 460 5.3
함안군 34,288 4,338 25,497 74.4 4,865 14.2 2,914 8.5 211 0.6 801 2.3
창녕군 21,909 2,336 13,001 59.3 4,695 21.4 3,078 14.0 158 0.7 977 4.5
고성군 19,308 2,163 11,652 60.3 4,005 20.7 2,639 13.7 104 0.5 908 4.7
남해군 12,256 1,465 5,740 46.8 3,345 27.3 2,059 16.8 83 0.7 1,029 8.4
하동군 13,102 1,508 6,422 49.0 3,440 26.3 2,296 17.5 81 0.6 863 6.6
산청군 11,322 1,490 6,161 54.4 2,664 23.5 1,735 15.3 77 0.7 685 6.1
함양군 11,434 1,431 6,039 52.8 2,879 25.2 1,837 16.1 82 0.7 597 5.2
거창군 18,458 2,208 9,437 51.1 4,867 26.4 3,018 16.4 175 0.9 961 5.2
합천군 11,882 1,568 6,046 50.9 2,990 25.2 1,954 16.4 85 0.7 807 6.8
 자료: 국민연금공단(2022), 국민연금통계연보